Cechy produktu
Cechy produktu
Skutery
- stan: fabrycznie nowy
- rok produkcji: 2024
- kolor: żółty, biały
Opis
Opis
NOWOŚĆ!!
Elektryczny motorower NIU XQI3
Szczegółowe informacje: kliknij tutaj
SPECYFIKACJA:
| CENA | |
| Prędkość maksymalna | 45 km/h (wersja Street) / 75 km/h (wersja Wild) |
| Zasięg | 90 km |
| Silnik | NIU |
| Maksymalna moc | 8000 W |
| Bateria | NIU ENERGY SMART POWER TECH 4 generacji |
| Czas ładowania | 5.3 godziny |
| Waga baterii | 15.4 kg |
| Napięcie | 72V |
| Pojemność baterii | 32Ah |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Ogniwa | 21700 litowo-jonowe |
| Prąd ładowania | 6A |
| Moc nominalna | 3500W |
| 30 min. maksymalna moc ciągła | 3500W |
| Kontroler | FOC Vector |
| Maksymalny prąd kontrolera FOC | 80A |
| Hamulec przedni | Tarczowy 220 mm |
| Hamulec tylny | Tarczowy 203 mm |
| Przednia opona | 70/100-R19 offroad |
| Tylna opona | 70/100-R20 offroad |
| Ilość miejsc | 1 |
| Waga pojazdu | 76 kg |
| Maksymalna ładowność | 100 kg |
| Oświetlenie | Pełne LED |
| Wyświetlacz | TFT |
| Wymiary | 1995 mm x 820 mm x 1136 mm |
| Rozstaw osi | 1270 mm |
| Wysokość siedziska | 875 mm |
| Prześwit | 237 mm |
Opinie
Opinie
Liczba ocen: 0
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.