Opis
Opis
Specyfikacja
| rama | Steel/ stal |
|---|---|
| widelec | Hi-ten |
| przerzutka przód | x |
| przerzutka tył | x |
| manetki | x |
| korby | steel 28T |
| pedały | Feimin FP-627 |
| wkład suportu | Thun Topaz |
| łańcuch | KMC Z-410 |
| wolnobieg / kaseta | x |
| hamulec przód | Promax alloy TX-117 |
| hamulec tył | KT |
| dźwignie hamulca | Plastic VBL-187 |
| piasta przód | Asses steel AE-241F |
| piasta tył | KT |
| obręcze | RMX alloy |
| opony | 16 X 1,75 C-1446 |
| rozmiar koła | 16" |
| kierownica | Steel BMX |
| wspornik kierownicy | Steel BMX |
| chwyty | Velo VLG-902 |
| łożysko kierownicy | Neco H-800 |
| siodło | Abi SO-1302 |
| wspornik siodła | Zoom SP-200 |
| oświetlenie przód | x |
| oświetlenie tył | x |
| bagażnik | Steel / Stalowy |
| błotniki | Steel / Stalowy |
| podpórka | kółka podporowe |
| rozmiary ram | 8" |
| ilość biegów | 1 |
| waga | 10,8 kg |
Opinie
Opinie
Liczba ocen: 0
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.