Opis
Opis
Specyfikacja
| Kolor 1 | Destiny Pink (DPK) | |
| Kolor 2 | Electric Blue (ELB) | |
| Rozmiar | One Size | |
| Rama | SmartForm C3 Alloy, rim brakes, rack/fender mounts | |
| Widelec | Rigid, steel, 1" steerer, rim brakes | |
| Korba | One-piece, 110mm length, 28T | |
| Pedały | Wellgo Composite Platform w/ reflectors, 1/2" | |
| Wkład suportu | Included | |
| Kaseta | 16T | |
| Łańcuch | KMC S1, 1/2x1/8" | |
| Hamulce | Promax V-Brake | |
| Dźwignie hamulcowe | Alloy, linear pull | |
| Obręcze | Cannondale, lightweight alloy, 16", 28h | |
| Piasty | (F) Alloy, nutted axle / (R) Alloy, nutted axle, freewheel | |
| Szprychy | Steel, 14g Black | |
| Opony | Innova, 16 x 2.25", multi-use tread | |
| Kierownica | Lightweight Alloy, 25.4mm, 500mm | |
| Mostek | Forged and machined aluminum, 30mm w/ fitted stem cover | |
| Stery | 1" Ahead | |
| Grips | Cannondale Kid's Comfort | |
| Siodło | Cannondale Kid's Comfort | |
| Sztyca | One-piece, clamp-less, Alloy, 25.4mm | |
| Extra | Tool-less training wheels, full coverage chainguard | |
| SKU | C51352U | |
| * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Opinie
Opinie
Liczba ocen: 0
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.